INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA:
BOTTIGLIA IN VETRO | GL 70 |
TAPPO DI SUGHERO | FOR 51 |
CAPSULA IN PVC/ALLUMINIO | C/PVC 90 |
SCHEDA TECNICA:
CARATTERISTICHE GENERALI
ANNATA DI PRODUZIONE | 2023 |
BOTTIGLIE PRODOTTE | 2020 |
CLASSIFICAZIONE | D.o.c. (Denominazione di origine controllata) |
VITIGNO | Favorita 100% |
FORMATO BOTTIGLIA | 0,75 Litri |
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
COLORE | Giallo verdognolo |
PROFUMO | Fruttato con note di frutti esotici |
GUSTO | Secco ma fruttato, di corpo discreto, mediamente persistente |
ALCOL | 13,5 |
ACIDITA: | 5,1 |
ANIDRIDE SOLFOROSA LIB | <25 mg/Litro |
PRODUZIONE
VINIFICAZIONE | Vinificazione in bianco preceduta da 8 ore di criomacerazione |
AFFINAMENTO | In acciaio inox sui propri lieviti per 3 mesi e affinamento riduttivo in bottiglia finale (minimo 2 mesi) |
RESA DI UVA IN VINO | 70% |
CARATTERISTICHE DEL VIGNETO
TERRITORIO DI ORIGINE | Montaldo Roero (CN) – Piemonte – Italia |
RESA PER ETARO | 110 q.li x ha |
SUPERFICIE | 2400 mq |
ETA’ DEL VIGNETO | 2019 |
DENSITA VIGNETO | 250 x 0,90 |
ALTITUDINE MEDIA SLM | 280 |
ESPOSIZIONE | pianeggiante |
NOME VIGNETO |
SUGGERIMENTI
TEMPERATURA CONSIGLIATA | 7°-8° C |
ABBINAMENTI | Aperitivi e antipasti freddi |
CONSERVAZIONE | Conservare possibilmente nella propria scatola in posizione orizzontale in un luogo fresco. Non esporre le bottiglie alla luce e proteggere dal freddo eccessivo e da fonti di calore. |
TENUTA POTENZIALE PREVISTA | 4 anni |
CANTINA TALIANO
Schede Tecniche degli altri vini: